XG
支払総額
(消費税込)
本体価格
諸費用
プッシュスタート 運転席シートヒーター クルーズコントロール セーフティサポート スマートキー 横滑り防止 障害物センサー 衝突被害軽減ブレーキ レーンキープ
| 年式(初度登録年) | 2023年 | 車検 | 車検整備付き | 走行距離 | 1.2万 km |
|---|---|---|---|---|---|
| 登録済未使用車 | - | 寒冷地仕様 | - | 禁煙車 | - |
| レンタカーアップ | - | 福祉車両 | - | 乗車定員 | 5人 |
| 排気量 | 1200 cc | 駆動方式 | 2WD | 燃料 | ガソリン |
| 車体色 | スーパーブラックパール | ミッション | CVT | ハンドル | 右 |
| 過給器(ターボ) | - | 修復歴 | 無し | 車台番号下3桁 | 655 |
| パワーステアリング | パワーウィンドウ | エアコン/エアコン |
| 運転席エアバッグ | 助手席エアバッグ | サイドエアバッグ |
| ABS | ESC | 衝突安全ボディ |
| 頸部衝撃緩和ヘッドレスト | オートライト | ヘッドライトウォッシャー |
| アダプティブクルーズコントロール | 衝突被害軽減システム | レーンアシスト |
| パークアシスト | 自動駐車システム | クリアランスソナー |
| ダウンヒルアシストコントロール | オートマチックハイビーム | HID |
| LEDヘッドランプ | 盗難防止システム | キーレスエントリー |
| スマートキー | リアドア/ | |
| 革シート | ハーフレザーシート | パワーシート |
| オットマン | チップアップシート | ベンチシート |
| 3列シート | フルフラット | ウォークスルー |
| 電動格納サードシート | シートヒーター | シートエアコン |
| TV/ | ナビ/ | |
| オーディオ/ | フロントカメラ | サイドカメラ |
| バックカメラ | 全周囲カメラ | ドライブレコーダー |
| サンルーフ | ルーフレール | エアロ |
| ローダウン | リフトアップ | エアサスペンション |
| スーパーチャージャー | センターデフロック | アイドリングストップ |
| 電動格納ミラー | 電動リアゲート | ランフラットタイヤ |
| 後席モニター | 100V電源 | 消費税非課税 |
| エコカー減税対象車 | キャンピングカー | ワンオーナー |
| 記録簿 | 展示・試乗車 |
本体価格(消費税込)
本体価格(消費税込)
本体価格(消費税込)